服務(wù)器采購(gòu)
一、簡(jiǎn)介
服務(wù)器的穩(wěn)定性和訪問速度是用戶體驗(yàn)好壞的一個(gè)最根本的指標(biāo)。好的服務(wù)器因?yàn)榉€(wěn)定性高,訪問速度快,是用戶很容易訪問到自己所需要的內(nèi)容,對(duì)于用戶來說這是起碼的標(biāo)準(zhǔn)。
二、服務(wù)器優(yōu)勢(shì)
為了能給客戶更全面的服務(wù),敏思達(dá)將長(zhǎng)期從事客戶服務(wù)器采購(gòu)、托管以及后臺(tái)升級(jí)服務(wù),目前已經(jīng)擁有DELL、HP、IBM等主流服務(wù)器的供應(yīng)通道,不需要擔(dān)心市場(chǎng)上的冒牌服務(wù)器,組裝服務(wù)器,維修過的二手服務(wù)器,服務(wù)器托管方面目前已經(jīng)與電信各大機(jī)房建立長(zhǎng)期合作并提供最直接的服務(wù)。我們的售后直接由原廠技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)支持。
三、配置建議
針對(duì)敏思達(dá)系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用需要,我們將做以下建議配置:
【不同業(yè)務(wù)量對(duì)應(yīng)服務(wù)器要求】
服務(wù)器建議配置參考 | ||||
日業(yè)務(wù)量 | 服務(wù)器架構(gòu) | 參考配置 | 參考品牌 | 參考在線人數(shù) |
1萬(wàn)以下 | 2U單服務(wù)器 | CPU:2*E5-2603、12G內(nèi)存、4*600G硬盤、獨(dú)立陣列 | DELL 720 | 100人在線 |
2U單服務(wù)器 | CPU:2*E5-2603、12G內(nèi)存、4*600G硬盤、獨(dú)立陣列 | HP 388 | ||
1~5萬(wàn) | 2U雙服務(wù)器 | 接入(CPU:2*E5-2603、8G內(nèi)存、2*600G硬盤)、獨(dú)立陣列 | DELL R720 | 300人在線 |
數(shù)據(jù)庫(kù)(CPU:2*E5-2620、24G內(nèi)存、4*600G硬盤)獨(dú)立陣列 | ||||
2U雙服務(wù)器 | 接入(CPU:2*E5-2603、8G內(nèi)存、4*300G硬盤)、獨(dú)立陣列 | HP DL388 | ||
數(shù)據(jù)庫(kù)(CPU:2*E5-2620、24G內(nèi)存、6*300G硬盤)、獨(dú)立陣列 | ||||
5~20萬(wàn) | 2臺(tái)2U+1臺(tái)4U | 接入(CPU:2*E5-2603、12G內(nèi)存、4*600G硬盤)、獨(dú)立陣列 | DELL R720 | 2000人在線 |
數(shù)據(jù)庫(kù)(CPU:2*E7-4820、32G內(nèi)存、8*300G硬盤)、獨(dú)立陣列 | DELL R910 | |||
2臺(tái)2U+1臺(tái)4U | 接入(CPU:2*E5-2603、12G內(nèi)存、4*300G硬盤)、獨(dú)立陣列 | HP DL388 | ||
數(shù)據(jù)庫(kù)(CPU:2*E7-4820、32G內(nèi)存、8*300G硬盤)、獨(dú)立陣列 | HP DL580 | |||
20萬(wàn)運(yùn)單量/日 以上的客戶請(qǐng)與敏思達(dá)售前技術(shù)支持工程師討論具體方案 |
四、售后服務(wù)
與原廠售后一致。